| Haftalık Damacana Tüketim Miktarı |
Damacana Birim Fiyatı |
Haftalık Su Tüketim Bedeli |
Aylık Damacana Tüketim Miktarı |
Aylık Su Tüketim Bedeli |
Yıllık Damacana Tüketim Miktar |
Yıllık |
| 2 | 5 YTL | 10 YTL | 8 | 40 YTL | 96 | 480 YTL |
| 3 | 5 YTL | 15 YTL | 12 | 60 YTL | 144 | 720 YTL |
| 4 | 5 YTL | 20 YTL | 14 | 80 YTL | 192 | 960 YTL |
| 5 | 5 YTL | 25 YTL | 20 | 100 YTL | 240 | 1200 YTL |
| 6 | 5 YTL | 30 YTL | 24 | 120 YTL | 288 | 1440 YTL |
| 7 | 5 YTL | 35 YTL | 28 | 140 YTL | 336 | 1680 YTL |
| 8 | 5 YTL | 40 YTL | 32 | 160 YTL | 384 | 1920 YTL |
| 9 | 5 YTL | 45 YTL | 36 | 180 YTL | 432 | 2160 YTL |
| 10 | 5 YTL | 50 YTL | 40 | 200 YTL | 480 | 2400 YTL |

